quarta-feira, 19 de outubro de 2011

Pan Americano

No quinto dia de Prova dos Jogos Pan Americanos de Guadalajara, os Estados Unidos lideram, com 82 medalhas no total e o Brasil segue em segundo com 36 medalhas, em terceiros estão so donos da Casa com 31 medalhas.

Quadro de Medalhas


País Ouro Prata Bronze Total
1 [USA] Estados Unidos 32 28 22 82
2 [BRA] Brasil 12 11 13 36
3 [MEX] México 9 7 15 31
4 [CAN] Canadá 7 9 17 33
5 [CUB] Cuba 6 8 6 20
6 [ARG] Argentina 6 5 6 17
7 [COL] Colômbia 6 5 5 16
8 [VEN] Venezuela 3 6 9 18
9 [DOM] R. Dominicana 3 0 1 4
10 [GUA] Guatemala 2 1 1 4
11 [CHI] Chile 1 2 7 10
12 [CAY] Ilhas Cayman 1 1 1 3
13 [PER] Peru 0 1 2 3
14 [JAM] Jamaica 0 1 1 2
15 [TRI] T. e Tobago 0 1 1 2
16 [ESA] El Salvador 0 1 0 1
17 [PUR] Porto Rico 0 1 0 1
18 [PAR] Paraguai 0 0 2 2
19 [GUY] Guiana 0 0 1 1

Nenhum comentário: