quarta-feira, 26 de outubro de 2011

Pan Americano

QUADRO DE MEDALHAS
País Ouro Prata Bronze Total

1 [USA] Estados Unidos 66 61 49 176
2 [BRA] Brasil 29 20 32 81
3 [CUB] Cuba 25 17 21 63
4 [CAN] Canadá 21 25 29 75
5 [MEX] México 20 20 28 68
6 [ARG] Argentina 15 8 20 43
7 [COL] Colômbia 11 15 25 51
8 [VEN] Venezuela 9 20 21 50
9 [DOM] República Dom 5 2 12 19
10 [GUA] Guatemala 5 2 3 10
11 [PUR] Porto Rico 4 5 2 11
12 [CHI] Chile 2 11 13 26
13 [ECU] Equador 1 3 7 11
14 [JAM] Jamaica 1 2 1 4
15 [CAY] Ilhas Cayman 1 1 1 3

Nenhum comentário: