terça-feira, 29 de novembro de 2011

VOLEI



BRASIL PERDE A SEGUNDA NO VÔLEI

Em duas horas de jogo, a Seleção Brasileira Masculina de vôlei perdeu para Cuba, por 3 sets a 2, com parciais de 17-25, 25-22, 25-23, 20-25 e 15-12. Essa foi da segunda derrota da Seleção, que ainda continua em terceiro lugar.


1 Polônia 19 7 6 1 20 7 2,857
2 Rússia 18 7 6 1 18 5 3,6
3 Brasil 16 7 5 2 19 9 2,111
4 Itália 14 7 5 2 17 10 1,7
5 Cuba 14 7 5 2 16 10 1,6
6 Irã 12 7 5 2 15 13 1,154
7 EUA 9 7 3 4 11 12 0,917
8 Argentina 9 7 3 4 12 15 0,8
9 Japão 8 7 2 5 12 16 0,75
10 Sérvia 3 7 1 6 8 20 0,4
11 Egito 3 7 1 6 5 18 0,278
12 China 1 7 0 7 3 21 0,142

Nenhum comentário: